<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FENACON Strom Blog</title>
	<atom:link href="http://www.fenacon.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fenacon.org</link>
	<description>Finden Sie die besten Spar Tipps im Fenacon Blog.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 14:24:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Erfolge der IMMOVATION AG auch in schwierigen Zeiten</title>
		<link>http://www.fenacon.org/erfolge-der-immovation-ag-auch-in-schwierigen-zeiten.html</link>
		<comments>http://www.fenacon.org/erfolge-der-immovation-ag-auch-in-schwierigen-zeiten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 12:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenacon.org/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Das Immobilienprogramm der IMMOVATION Immobilienhandels AG mit Unternehmenssitz in Kassel trägt immer noch gute Renditen. Die IMMOVATION AG sieht nach wie vor rentable und interessante Immobilienprojekte auf dem Markt, die durch die Banken finanziert werden. Der Vertriebsvorstand Lars Bergmann setzt als Beispiel für florierende Immobilienprojekte auf das Salamander-Areal im Stuttgarter Raum und auf das Projekt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-24 alignleft" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px;" title="Schoenefeld" src="http://www.fenacon.org/wp-content/uploads/2011/09/Schoenefeld-300x170.jpg" alt="" width="230" height="130" />Das Immobilienprogramm der IMMOVATION Immobilienhandels AG mit Unternehmenssitz in Kassel trägt immer noch gute Renditen. Die IMMOVATION AG sieht nach wie vor rentable und interessante Immobilienprojekte auf dem Markt, die durch die Banken finanziert werden. Der Vertriebsvorstand Lars Bergmann setzt als Beispiel für florierende Immobilienprojekte auf das Salamander-Areal im Stuttgarter Raum und auf das Projekt „Jägerkasernen“ in Kassel.</p>
<p><span id="more-23"></span>Die IMMOVATION AG sieht in diesen Projekten Optimierungspotenziale und setzt auf deren Entwicklungschancen. Die schwäbische Region ist ebenso wie die Region München und das Rhein-Main-Gebiet und Hamburg nach wie vor eine Gewinnerregion. Der Hintergrund für diese Attraktivität liegt im demografischen Wandel in Deutschland. Es sind die wirtschaftlich attraktiven Regionen, die in Zukunft aufgrund der demografischen Veränderungen attraktive Immobilienprojekte zulassen. Der Beweis, dass diese Perspektive der IMMOVATION AG lohnenswerte Ergebnisse bringt, ist darin zu sehen, dass die IMMOVATION AG frühzeitig ihre zweite FondsKG schließen kann. Der Hintergrund der Erfolgsstrategie der IMMOVATION AG liegt in der Aufteilung und in der Privatisierung größerer Einheiten.</p>
<p>Lars Bergmann sieht die größten Entwicklungschancen dort, wo aus altem Gebäudebestand „Neues“ kreiert werden kann. Am Standort in Kornwestheim entsteht das Neue als Mischung aus Wohnen und Gewerbe mit dem Ziel, eine ganz eigene und vor allem neue Infrastruktur zu erschaffen. Das gleiche Konzept verfolgt die IMMOVATION AG unter der Leitung seines erfahrenen Vorstands mit den Jägerkasernen in Kassel und <a href="http://www.park-schoenfeld-villen.de/immovation-ag/">Immovation Park Schönfeld</a>. Das Eigenkapital, das solche Projekte fordern, stammt von Anlegern, die bei der IMMOVATION AG investieren. Dabei werden Genussrechte ausgegeben und auch geschlossene Fonds aufgelegt.</p>
<p>Bei einer juristischen Prüfung der IMMOVATION AG konnte durch einen Wirtschaftsprüfer bestätigt werden, dass die IMMOVATION AG seit dem Jahr 1998 mehr als 1.000 Immobilienobjekte erfolgreich bearbeitet hat. Bei diesen Projekten konnten in mehr als 44 Fällen, die der Prüfung standhalten mussten, Renditen von mehr als 20 Prozent bestätigt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fenacon.org/erfolge-der-immovation-ag-auch-in-schwierigen-zeiten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom- und Gaskunden verlieren unnötig viel Geld</title>
		<link>http://www.fenacon.org/strom-und-gaskunden-verlieren-unnotig-viel-geld.html</link>
		<comments>http://www.fenacon.org/strom-und-gaskunden-verlieren-unnotig-viel-geld.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 22:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenacon.org/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Noch immer verschenken sowohl Gas- als auch Stromkunden bares Geld, es scheint als sei bei vielen Verbrauchern noch immer nicht angekommen, dass hier ein großer Wettbewerb herrscht und sich ein Wechsel des Anbieters lohnen kann.
Strom und Gas wird permanent teurer, seit der Strom- und Gasmarkt jedoch offen ist, kann jeder Verbraucher sich seinen Anbieter selber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch immer verschenken sowohl Gas- als auch Stromkunden bares Geld, es scheint als sei bei vielen Verbrauchern noch immer nicht angekommen, dass hier ein großer Wettbewerb herrscht und sich ein Wechsel des Anbieters lohnen kann.<span id="more-19"></span></p>
<p>Strom und Gas wird permanent teurer, seit der Strom- und Gasmarkt jedoch offen ist, kann jeder Verbraucher sich seinen Anbieter selber aussuchen, der Verbraucher muss nicht mehr auf den regionalen Strom– oder Gasanbieter zurückgreifen. Der dadurch resultierende Wettbewerb der Anbieter lässt auch die Preise bei sehr vielen Anbietern sinken, wer wechselt kann somit eine Menge Geld sparen, im Durchschnitt liegt die Ersparnis bei rund 160 Euro im Jahr, ein Betrag der sich also wirklich lohnt.</p>
<p>Verbraucher die bisher immer noch zu viel zahlen, scheuen oft den Anbieterwechsel aus Angst plötzlich ohne <a href="http://www.wechseln.de/">Strom</a> oder Gas dazustehen, dabei ist diese Angst völlig unbegründet, denn laut Gesetz muss jeder Haushalt ohne Unterbrechung hiermit versorgt sein, notfalls greift dann der regionale Anbieter ein.</p>
<p>Ein Wechsel des Anbieters ist nur zu empfehlen, um ein möglichst lukratives Angebot an Land zu ziehen empfiehlt sich ein <a href="http://www.wechseln.de/stromvergleich.html">Strom Preisvergleich</a>. Der Strom Preisvergleich ist kostenlos und arbeitet unabhängig, er zeigt innerhalb weniger Sekunden die günstigsten Anbieter und Verbraucher können sofort online einen Wechselantrag stelle, alles ganz bequem und einfach von zu Hause aus. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fenacon.org/strom-und-gaskunden-verlieren-unnotig-viel-geld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstige Stromanbieter online vergleichen</title>
		<link>http://www.fenacon.org/gunstige-stromanbieter-online-vergleichen.html</link>
		<comments>http://www.fenacon.org/gunstige-stromanbieter-online-vergleichen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 12:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenacon.org/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Wer mit seinem Strompreis nicht zufrieden ist, der kann sich heutzutage oftmals glücklich schätzen, diesem Zustand durch einen Stromanbieter Wechsel ein Ende zu bereiten. So kann am Strom gespart werden, ohne den eigenen Verbrauch und damit den eigenen Komfort einzuschränken. Wer sich bei einem Stromvergleich über günstige Stromanbieter informiert, kann ganz leicht und übersichtlich gute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mit seinem Strompreis nicht zufrieden ist, der kann sich heutzutage oftmals glücklich schätzen, diesem Zustand durch einen Stromanbieter Wechsel ein Ende zu bereiten. So kann am Strom gespart werden, ohne den eigenen Verbrauch und damit den eigenen Komfort einzuschränken. Wer sich bei einem Stromvergleich über günstige Stromanbieter informiert, kann ganz leicht und übersichtlich gute Angebote einsehen und meistens auch ganz komfortabel einen Wechsel des Stromanbieters in die Wege leiten.<span id="more-14"></span></p>
<p>Den eigenen Stromanbieter wechseln, weil Service oder Preis nicht zusagen, das ging nicht immer. Doch da der deutsche Strommarkt seit einigen Jahren liberalisiert ist, haben die meisten Kunden die Möglichkeit, sich nach einem neuen Stromanbieter umzuschauen, sofern der alte nicht mehr gefällt. Von dieser Gelegenheit haben durchaus schon viele Haushalte Gebrauch gemacht, aber längst nicht so viele, wie es könnten. Ein häufiger Grund dafür, dass Stromkunden den Stromanbieter nicht wechseln, ist die Angst vor dem Wechsel. Wer nicht weiß, wie der Strom gewechselt wird oder wo er wirklich <a href="http://www.guenstigestromanbieter.com/">günstige Stromanbieter</a> findet, bleibt meist lieber beim alten Anbieter.</p>
<p>Dabei ist das Strom wechseln gar nicht so schwierig wie vielleicht gedacht. Und auch Angst davor muss niemand haben, denn das Strom wechseln bedeutet nicht etwa, zwischenzeitlich ohne Strom dazustehen oder dass im Haus irgendwelche Bauarbeiten zu erledigen sind. Und auch den Vermieter muss keiner vorher fragen, ob er seinen Stromanbieter wechseln darf, sofern die Abschläge an den Stromanbieter nicht vom Vermieter gezahlt werden.</p>
<p>Wer günstige Stromanbieter sucht, der hat es mit einem Stromvergleich im Internet sehr leicht. Hier muss nicht umständlich nachgefragt oder viel Aufwand betrieben werden, um wirklich günstige Angebote zu finden. Bei einem Stromvergleich werden lediglich Daten wie der Jahresverbrauch (steht in der letzten Abrechnung) und die Postleitzahl des Kunden angegeben. Dann rechnet der Stromvergleich aus, wie hoch die jährlichen Kosten zu den aktuellen Tarifkonditionen bei anderen Stromanbietern für diesen Kunden wären. Zum Stromvergleich gehört aber auch, dass dieser einen Vergleich zum jetzigen Preis beim aktuellen Anbieter präsentiert. So kann der Interessent genau sehen, ob er durch einen Wechsel des Stromanbieters künftig Geld sparen kann und wie hoch diese Ersparnis potenziell ist. Der Wechsel kann dann über den <a href="http://www.stromvergleich.net/">Stromvergleich</a> gemacht werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fenacon.org/gunstige-stromanbieter-online-vergleichen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niedrige Gaskosten durch Gaspreisvergleich</title>
		<link>http://www.fenacon.org/niedrige-gaskosten-durch-gaspreisvergleich.html</link>
		<comments>http://www.fenacon.org/niedrige-gaskosten-durch-gaspreisvergleich.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 08:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gasenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenacon.org/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Die diesjährige Heizperiode steht bevor. Das bedeutet für den Haus- oder Wohnungsbesitzer unter anderem eines: Die Gaspreise verändern sich. Doch während mehr als 70 Gasanbieter Preiserhöhungen angekündigt haben, sind sogar gut 90 Gasversorger in der Lage, Kostensenkungen anzubieten. Insgesamt sind nach einer Untersuchung des Verbraucherportals Verivox rund 30 Prozent der Verbraucher von Preisänderungen betroffen. Wer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die diesjährige Heizperiode steht bevor. Das bedeutet für den Haus- oder Wohnungsbesitzer unter anderem eines: Die Gaspreise verändern sich. Doch während mehr als 70 Gasanbieter Preiserhöhungen angekündigt haben, sind sogar gut 90 Gasversorger in der Lage, Kostensenkungen anzubieten. Insgesamt sind nach einer Untersuchung des Verbraucherportals Verivox rund 30 Prozent der Verbraucher von Preisänderungen betroffen. Wer zu welcher Kategorie zählt, kann am besten bei einem Gaspreisvegleich untersucht werden.<span id="more-12"></span> Bislang sind die Preise teilweise um zehn Prozent angestiegen, und mit einer weiteren Erhöhung darf gerechnet werden. Doch insgesamt sind die Kosten für Gas in deutschen Haushalten von September auf Oktober um etwa nur ein Prozent gestiegen – dank der Gasversorger, die ihre Preis nach unten schrauben. Genau wegen dieser <a href="http://gas.idealo.de/Gasanbieter-Uebersicht.html">Gasanbieter</a> sollte der Kunde Gaspreise vergleichen und den günstigsten Tarif für sich heraussuchen.</p>
<p>Gaspreisvergleich lohnenswert<br />
Ein <a href="http://gas.idealo.de/">Gaspreisvergleich</a> ist insofern vor allem jetzt lohnenswert, möchte man im Winter nicht aufgrund hoher Gaspreise auf eine warme Wohnung verzichten. Wie viel Geld man mit einem ganz einfachen und zudem kostenlosen Gaspreisvergleich sparen kann, darüber scheinen sich allerdings nicht viele Verbraucher bewusst, denn noch bleiben viele ihrem aktuellen Anbieter treu – selbst wenn dieser mit seinen Preisen über einem anderen Anbieter liegt. Wer also <strong>bis zu 250 Euro im Jahr sparen</strong> möchte, der sollte eine Gaspreisvergleich vornehmen und zu einem bessern Angebot wechseln. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fenacon.org/niedrige-gaskosten-durch-gaspreisvergleich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strom aus Solaranlagen</title>
		<link>http://www.fenacon.org/strom-aus-solaranlagen.html</link>
		<comments>http://www.fenacon.org/strom-aus-solaranlagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 09:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenacon.org/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Wer morgen bei den Stromkosten sparen will, sollte heute investieren. Mit Strom aus Solaranlagen wird nämlich nicht nur die Umwelt, sondern auch die Haushaltskasse kräftig geschont. 
Hausbesitzer die sich selbst versorgen wollen über selbstproduzierten Strom, müssen allerdings erstmal ein paar Tausend Euro in die Hand nehmen, damit entsprechende Solar-Module auf dem Dach, an dem Haus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer morgen bei den Stromkosten sparen will, sollte heute investieren. Mit Strom aus Solaranlagen wird nämlich nicht nur die Umwelt, sondern auch die Haushaltskasse kräftig geschont. <span id="more-10"></span></p>
<p>Hausbesitzer die sich selbst versorgen wollen über selbstproduzierten Strom, müssen allerdings erstmal ein paar Tausend Euro in die Hand nehmen, damit entsprechende Solar-Module auf dem Dach, an dem Haus oder auch im Garten installiert werden können. Ein Teil der Kosten kann jedoch jeder immer noch über Förderungen abdecken, sodass die Solaranlage schon mal etwas preiswerter wird. Auch wenn die Förderungssätze etwas gesunken sind und die Richtlinien sich verändert haben, wird dennoch ein Teil Anschaffungskosten gefördert. Auf jeden Fall haben sich alle Solaranlagen nach ein paar Jahren rentiert, da die Einsparungen enorm sind.</p>
<p>Ein Irrtum, welchem immer noch viele Eigenheimbesitzer erlegen sind, ist, dass Solaranlagen nur Strom produzieren, wenn auch wirklich die Sonne schein. Moderne <a href="http://www.einecke-berlin.de/solaranlagen-berlin.html" title="Solaranlagen">Solaranlagen</a> wandeln Sonnenlicht bzw. Tageslicht in Solarenergie um, auch wenn der Himmel bedeckt ist und auch wenn sie zu einem Großteil mit Schnee im Winterbedeckt sind. Alle die also mit dem Gedanken spielen, sich eine Solaranlage zu kaufen, um darüber Strom zu sparen, können sicher sein, dass sie das ganze Jahr über genügend Energie im Haus haben werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fenacon.org/strom-aus-solaranlagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regelmässig Stromanbieter vergleichen</title>
		<link>http://www.fenacon.org/regelmassig-stromanbieter-vergleichen.html</link>
		<comments>http://www.fenacon.org/regelmassig-stromanbieter-vergleichen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[rechner]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenacon.org/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Liberalisierung des Markts für Stromanbieter gibt es immer mehr Anbieter, welche mit günstigen Preisen und speziellen Angeboten locken. Durch den bestehenden Wettbewerb, welcher in seiner Form noch weiter zunehmen wird, kann man als Verbraucher von ständig neuen Angeboten profitieren, welche oftmals immer günstiger werden. Jedoch hat die hohe Zahl der Anbieter einen entscheidenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit der Liberalisierung des Markts für Stromanbieter gibt es immer mehr Anbieter, welche mit günstigen Preisen und speziellen Angeboten locken. Durch den bestehenden Wettbewerb, welcher in seiner Form noch weiter zunehmen wird, kann man als Verbraucher von ständig neuen Angeboten profitieren, welche oftmals immer günstiger werden. Jedoch hat die hohe Zahl der Anbieter einen entscheidenden Nachteil, die Transparenz auf dem Markt geht verloren. Um den Überblick nicht zu verlieren, muss man heute auf Hilfsmittel zurückgreifen, welche einen Vergleich zwischen mehreren Angeboten problemlos ermöglichen. Für einen Vergleich eignet sich vor allem ein Vergleichsrechner, wie man ihn auf zahlreichen Vergleichsportalen vorfindet. <span id="more-8"></span></p>
<p>Mit einem solchen <a href="http://www.stromvergleich.net/">Vergleichsrechner</a> kann man ganz einfach das beste Angebot heraussuchen. Der Vergleich mit einem Vergleichsrechner kann regelmäßig, schnell und einfach durchgeführt werden, ohne viel Aufwand investieren zu müssen. Der regelmäßige Vergleich mit dem Vergleichsrechner ist sehr simpel. Lediglich muss man für eine Suche nach dem passenden Angebot einige Eckdaten eingeben. Zu diesen Eckdaten, welche für einen Vergleich aufgeführt werden müssen, zählt zum Beispiel der jährliche Stromverbrauch. Darüber hinaus muss man bei einem guten Vergleichsrechner auch Angaben zu der Form der Nutzung machen. Hierbei wird grundlegend zwischen einer privaten und einer gewerblichen Nutzung unterschieden. Ebenfalls muss man auch Angaben zu der gewünschten Form des Stroms machen. Hier kann man fast immer einen Button betätigen, welcher auf Ökostrom etc. gestellt werden kann. Zudem besteht bei manchen Rechner auch die Möglichkeit, nur Angebote anzuzeigen, bei denen Prämien gewährt werden. Auch in Bezug auf die Vertragslaufzeit kann man bei einem guten Rechner eine Eingabe tätigen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fenacon.org/regelmassig-stromanbieter-vergleichen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostsee-Windpark Baltic 1: Baustart der Windenergieanlagen</title>
		<link>http://www.fenacon.org/ostsee-windpark-baltic-1-baustart-der-windenergieanlagen.html</link>
		<comments>http://www.fenacon.org/ostsee-windpark-baltic-1-baustart-der-windenergieanlagen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 15:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[meer]]></category>
		<category><![CDATA[öko strom]]></category>
		<category><![CDATA[Windpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenacon.org/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht auf strom-magazin.de sind die Fundamente für den ersten Offshore-Windpark „Baltic 1“ in der Ostsee gesetzt worden. Geplant seien 21 Windenergieanlagen, die rund 16 Kilometer vor der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst installiert werden sollen. Einem Sprecher des Investors EnBW Energie Baden Württemberg zufolge könnten mit der Leistung von „Baltic 1“ ca. 50.000 Haushalte mit Strom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einem Bericht auf strom-magazin.de sind die Fundamente für den ersten Offshore-Windpark „Baltic 1“ in der Ostsee gesetzt worden. Geplant seien 21 Windenergieanlagen, die rund 16 Kilometer vor der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst installiert werden sollen. <span id="more-5"></span>Einem Sprecher des Investors EnBW Energie Baden Württemberg zufolge könnten mit der Leistung von „Baltic 1“ ca. 50.000 Haushalte mit <a href="http://strom.idealo.de/">Strom</a> versorgt werden. </p>
<p>Es sei bundesweit der erste vollständig privat betriebene und kommerziell genutzte Meereswindpark, so Erwin Sellering, Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommerns (SPD). Das Auftragsvolumen der beteiligten Unternehmen belaufe sich auf 48 Millionen Euro. Derzeit entstehe in Barhöft, ca. zwölf Kilometer nördlich von Stralsund, ein Servicehafen, von dem aus „Baltic 1“ gewartet werden könne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fenacon.org/ostsee-windpark-baltic-1-baustart-der-windenergieanlagen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

